Caracteristici
BIOUMICK este un produs bazat pe acizi humici cu reacție acidă, obținut prin prelucrarea leonarditei, ce este permis în agricultura ecologică. BIOUMICK este o formulă de origine vegetală și complet naturală, ce efectuează o acțiune acidifiantă stabilă. Aplicată la rădăcină și prin mijloace foliare, ajută la îmbunătățirea structurii solului, crește absorbția macro-și microelementelor, stimulează foarte mult dezvoltarea rădăcinilor și a creșterii vegetative. De asemenea, generează o creștere a microorganismelor din sol, crește rezistența la stres, îmbunătățește metabolismul plantei și, mai ales, crește cantitatea și calitatea producțiilor.
Compoziție
Carbon (C) – 40%
Azot organic (N) – 0,5%
Substanță organică pe substanță uscată – 80%
Substanță organică extractibilă – 76%
Substanță organică umidificată – 76%
pH 3,5 – 4,5
Mod de aplicare
Cultură | Doză | Fertirigare |
Pomi fructiferi | 1-2 l/ha (recuperare vegetativă) | 2-5 l/ha la fiecare 10 zile |
DRUPACEE (piersic, prun, cais) | 0,1-1 l/ha (recuperare vegetativă) | 2-4 l/ha la fiecare 10 zile |
Viță de vie (struguri de masă și vin) | 1-2 l/ha | 3-5 /ha pe intervenție |
LILIACEE (usturoi, ceapă, praz, arpagic) | 1-2 l/ha | 3-5 l/ha pe intervenție |
Cartof | 1-2 l/ha | 5-10 l/ha |
Pepene, dovleac, dovlecel | 1-2 l/ha | 3-5 l/ha pe intervenție |
Varză, ridichi | 1-2 l/ha | 3-5 l/ha |
Morcovi, fenicul, țelină, pătrunjel | 1-2 l/ha | 3-5 l/ha |
Căpșuni, arbuști fructiferi | 1-2 l/ha | 2-3 l/ha pe intervenție |
Spanac | 0,5-2 l/ha | 2-4 l/ha pe intervenție |
Fasole, soia, rapiță | 0,5-1 l/ha | 2-3 l/ha pe intervenție |
Cereale păioase, porumb | 0,5-1 l/ha | 2- 3 l/ha pe intervenție |
Flori și pajiști | 0,5-1 l/ha | 2-4 l/ha |
Pepiniere | 1,5-3 l/ha | 8-10 l pe intervenție |
Permis în agricultura ecologică conform regulamentului EU 2018/848!